Маршрут обратно: 400-500 рублей
Стоимость ожидания водителя: 7.5 руб./минута
Доплата за рейс в ночное время (с 22:00 до 06:00): 200-600 рублей
Срочный заказ: 300-600 рублей
Стоимость каждого детского кресла: 100 рублей
Нажмите на маршрут, чтобы узнать подробнее
Озерск | Стоимость, р. |
---|---|
Челябинск Озерск | 3400 |
Екатеринбург Озерск | 4000 |
Кыштым Озерск | 800 |
Баландино Озерск | 3000 |
Кольцово Озерск | 3400 |
Касли Озерск | 800 |
Снежинск Озерск | 1300 |
Миасс Озерск | 3400 |
Златоуст Озерск | 4000 |
Другие направления, км | 22 |
Нажмите на маршрут, чтобы узнать подробнее
Кыштым | Стоимость, р. |
---|---|
Челябинск Кыштым | 3400 |
Екатеринбург Кыштым | 4300 |
Баландино Кыштым | 3000 |
Кольцово Кыштым | 3700 |
Снежинск Кыштым | 1600 |
Миасс Кыштым | 3400 |
Златоуст Кыштым | 4000 |
Другие направления, км | 22 |
Нажмите на маршрут, чтобы узнать подробнее
Касли | Стоимость, р. |
---|---|
Челябинск Касли | 3800 |
Екатеринбург Касли | 4000 |
Баландино Касли | 3400 |
Кольцово Касли | 3400 |
Снежинск Касли | 1300 |
Миасс Касли | 3700 |
Златоуст Касли | 4400 |
Другие направления, км | 22 |
Цены минивэн | Цена 5-6 чел., р. |
---|---|
Озерск Челябинск | 5000 |
Озерск Екатеринбург | 6000 |
Озерск Баландино | 4300 |
Озерск Кольцово | 5000 |
Кыштым Челябинск | 5000 |
Кыштым Екатеринбург | 6500 |
Кыштым Баландино | 4300 |
Кыштым Кольцово | 5500 |
Касли Челябинск | 5500 |
Касли Екатеринбург | 5500 |
Касли Баландино | 4800 |
Касли Кольцово | 5000 |
Другие направления, км | 28 |
Стоимость для 7 мест и более определяется индивидуально по запросу
Скидки и акции
Скидка за попутчиков на такси
Скидка 150-200 рублей за каждого попутчика
Обратный маршрут
Маршрут обратно стоит 400-500 рублей
Постоянный клиент
Скидки и бонусы постоянным клиентам
Отзывы
Хотелось бы поблагодарить за прекрасную поездку. Удобно, комфортно, быстро и весело!
Яна